Les agriculteurs
MERLET Thierry et Rachel (Agriculture Biologique) – 06 83 65 33 29
GUYNOISEAU Jean-Michel – 02 41 32 11 90
GENTILHOMME Jean-Pierre et Patrick – 02 41 32 06 96
COSTE Jean-Claude – 06 80 84 78 77
CHAUVINEAU Alain – 02 41 32 02 92
Artisans/BTP
BORDEAU COUVERTURE – 02 41 36 21 93
SASU ROUSSIASSE Mickaël (Maçon) – 06 08 34 09 93
GUYNOISEAU Gérard (Terrassier) – 06 67 87 93 93
BOSSÉ Damien (VIAUX Gérard Terrassier) – 06 22 65 24 32
BRY Mickaël ( plâtrier- carreleur) – 02 41 32 78 73
DAVID Stéphane ( Peintre en bâtiment) – 06 89 44 06 03
BARON Patrick – 02 41 93 34 66
CORDIER Thierry ( Couvreur) – 02 41 42 30 33
SA RAIMOND (Couvreur) – 02 41 32 16 16
Commerces
AU P’TIT RESTAURANT DU CHÂTEAU (restaurant) – 02 41 27 84 41
AUBERGE AU RELAIS DU PLESSIS BOURRÉ (restaurant/hébergement) – 02 41 32 06 07
MAG’ DAKOTÉ (Epicerie) – 02 41 32 92 21
PIZZA (Food Truck le lundi place de l’école) – 06 21 16 62 09
Autres activités économiques
SEPIA PHOTO PASSION – 06 31 70 24 25
MICKAEL PERCHER ÉVENEMENTS (Animation de soirée) – 06 60 72 41 80
LA BOITE A BIDULES (Infographiste) – 07 83 95 08 12
PROGPERFORMANCE (voiture) – 06 95 68 89 54
MES JOLIES (Esthéticienne) – 06 50 04 01 32
PREZELIN Laurent (Brocante/ vêtement ) – 02 41 32 12 62
LES JARDINS RESSOURCES (Jardinage ) – 06 56 68 34 70
HAUT ANJOU ENVIRONNEMENT (Entretien et aménagement espaces naturels) – 06 37 21 83 96
Adopte un maraîcher
Commande de fruits et légumes sur la commune !
Fiche pratique
Création d'entreprise : choisir la forme juridique de votre entreprise
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Si vous souhaitez créer une entreprise, il vous faut choisir un statut juridique. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour faire votre choix. Le nombre d'associés, le montant des apports ou encore le régime social ou fiscal des associés sont des critères importants.
Bpifrance met à disposition un simulateur pour vous aider à déterminer la forme juridique de votre entreprise en fonction notamment du nombre d'associés, de la nature de l'activité de vitre patrimoine personnel :
Simulateur
Aide au choix du statut juridique de l'entreprise
Permet de choisir la structure juridique pour exercer une activité.
L'Urssaf propose un simulateur pour vous aider à choisir le statut juridique de votre entreprise grâce à une projection financière personnalisée des coûts sociaux et fiscaux et une estimation des droits ouverts en contrepartie.
Simulateur
Création d'entreprise : comparatif des régimes sociaux
Le statut juridique choisi lors de la création de l'entreprise détermine le régime social auquel le dirigeant est affilié.
Il en existe 3 différents, avec chacun ses avantages et inconvénients.
Ce comparatif vous permet de trouver les statut qui vous correspond le mieux grâce à une projection financière personnalisée des coûts sociaux et fiscaux et une estimation des droits ouverts en contrepartie.
Type d'entreprise | Capital social / Apports | Nombre d'associés | Pour quelle activité ? | Responsabilité financière des associés / entrepreneur | Imposition des bénéfices |
Entrepreneur individuel (EI) | Non concerné | Non concerné | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au patrimoine professionnel | |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Limitée au montant des apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société à responsabilité limitée (SARL) | Libre | Entre 2 et 100 associés | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée (SAS) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société anonyme (SA) | 37 000 € | 2 minimum ( société non cotée en bourse) 7 minimum (société cotée en bourse) | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société en nom collectif (SNC) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels | IR |
Société en commandite simple (SCS) | Libre | 2 minimum (1 commandité,1 commanditaire) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société en commandite par actions (SCA) | 37 000 € (ou 225 000 € en cas d'offre au public de titres) | 4 minimum, 1 commandité (commerçant) et 3commanditaires (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IS |
À savoir
Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Questions ? Réponses !
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Objectif entreprise : guide de la création d'entreprise
Urssaf
-
Statut fiscal des principales formes d'entreprises
Ministère chargé des finances