Tarifs des salles -
Egalement disponible dans le bulletin municipal
Pour toutes réservations, merci de contacter la mairie par mail ou téléphone
Salle Palomino
-
Capacité : 100 personnes maxi
-
Mobiliers : 100 chaises, 17 tables
-
Équipements : 1 bac à plonge, 1 armoire réfrigérante,1 plaque à induction 4 feux et 1 four à chaleur tournante.
pour toute location fournir une attestation d’assurance, un chèque de caution et un chèque de réglement au nom du loueur. (contrat)
La musique ou tout autre bruit doit s’arréter à 2h00 du matin maximum.
Le chèque de caution est conservé une semaine avant restitution
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Salle Tabarly
-
Capacité : 200 personnes maximum ou 240 personnes maxi suivant arrêté d’ouverture
-
Mobilier : 270 chaises, 59 tables
-
Equipement : 2 bacs à plonge + 1 armoire réfrigérante + 1 plaque électrique 4 feux
pour toute location fournir une attestation d’assurance, un chèque de caution et un chèque de réglement au nom du loueur. (contrat)
La musique ou tout autre bruit doit s’arréter à 2h00 du matin maximum.
Le chèque de caution est conservé une semaine avant restitution
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Restaurant scolaire
Cette salle est réservée uniquement aux personnes habitant la commune
- Capacité : 80 personnes (90 maximum)
- Mobiliers : 96 chaises et tables en conséquence
- Equipement : 1 réfrigérateur + 1 cuisinière + 1 micro-ondes + 1 évier
Association payante si but lucratif, réservation à la mairie sur place ou par téléphone au 02.41.32.07.00
La musique ou tout autre bruit doit s’arréter à 2h00 du matin maximum.
Le chèque de caution est conservé une semaine avant restitution
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Salle communale
-
Capacité : 30 à 35 personnes maximum
-
Mobiliers : 37 chaises, 12 tables
-
Equipement : 1 réfrigérateur + 1 plaque de cuisson + 1 four + 1 évier
pour toute location fournir une attestation d’assurance, un chèque de caution et un chèque de réglement au nom du loueur. (contrat)
La musique ou tout autre bruit doit s’arréter à 2h00 du matin maximum.
Le chèque de caution est conservé une semaine avant restitution
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |